物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,300万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道伊達市長和町 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『長和駅』 徒歩11分 (約850m) 道南バス『長和公営住宅前』 徒歩4分 (約300m) |
||
| 建物面積 | 公189.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公829.09㎡(250.79坪) 路地状部:406.78㎡ |
接道 | 東側(公道)幅 約9.5m 間口 約9.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 伊達西小学校 徒歩33分 (約2600m) | 中学区 | 光陵中学校 徒歩39分 (約3100m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 伊達市長和町の住宅街に現在賃貸中の収益物件が出ました(^^) ★家賃:65,000円と58,000円 想定年収:1,476,000円、想定利回り:11.35% ★物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥ伊達(0142-82-8830)まで、お気軽にいつでもご連絡ください!! | ||
| 物件番号 | 4841049 | 取引態様 | 一般媒介 |




















