物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
物件概要
| 価格 | 2,300万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道虻田郡洞爺湖町泉 | ||
| アクセス | 道南バス『給食センタ―』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公397.05㎡ | 駐車場 | あり 普通:6台 |
| 築年月 | 1996年(平成8年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公681.29㎡(206.09坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約12.5m 間口 約30.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 虻田小学校 徒歩34分 (約2700m) | 中学区 | 虻田中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 【高利回り18.47%!】北海道・洞爺湖町泉|中古アパート販売中!・ 満室想定月収:354,000円(年収:4,248,000円)・ 表面利回り:18.47% の高収益物件・ 自然豊かな洞爺湖エリアに立地。観光地需要あり・ オーナーチェンジ・投資用に最適!安定収入を求める投資家の皆さまへ――高利回りで堅実な賃貸経営を始めてみませんか?※ お問い合わせ・詳細資料のご請求はお気軽に! | ||
| 物件番号 | 3966603 | 取引態様 | 一般媒介 |












